Time- og fagfordeling 22-23
Antal lektioner pr. uge
Fag | bh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | pr. uge | pr. år | |||
Undervisning | |||||||||||||||
Dansk | 0 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 66 | 2640 | |||
Matematik | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | 1920 | |||
Engelsk | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 840 | |||
Tysk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 480 | |||
Fysik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 280 | |||
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 200 | |||
Natur/teknik | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 440 | |||
Geografi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 160 | |||
Historie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 200 | |||
Samfundsfag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 160 | |||
Kulturfag | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 440 | |||
Værksted | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 480 | |||
Musik | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 480 | |||
Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 800 | |||
Bh.kl. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 800 | |||
Valgfag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 160 | |||
Multilektion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 240 | |||
Læsetime | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 480 | |||
Klasselærertime | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 360 | |||
Samlet | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 35 | 35 | 33 | 299 | 11560 | lektioner | ||
Projektundervisning |